便宜云主机文字识别 OCR 首次服务开通后,一次性自动发放各接口对应免费资源包供测试调用。资源包发放可能有延迟,最迟将于开通后整点全部发放到位。
1. 通用文字识别、卡证文字识别、票据单据识别、特定场景识别、智能结构化识别、文本图像增强、二维码和条形码识别服务开通后即可享受1,000次/月的免费调用额度,以免费资源包的形式在每个月1号自动发放到您的便宜云主机账号中,仅在当月有效。如果您开通了多项文字识别的服务,属于同一个共享资源包的接口共同享受1,000次/月的免费调用额度。
2. 增值税发票核验产品服务首次开通后,您可获得50次免费资源包,每个用户仅可获取1次。有效期为5年。
便宜云主机文字识别的服务包含以下接口:
服务类别 | 接口名称 | 资源包名称 | 免费额度 | 有效期 |
通用文字识别 | 通用印刷体识别 | 通用印刷体识别 | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 通用印刷体识别(高精度版) | 通用印刷体识别(高精度版) | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 通用手写体识别 | 通用手写体识别 | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 英文识别 | 英文识别 | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 表格识别(V2) | 表格识别 | 多接口共享 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | ? | ? | ? | 表格识别(V3) |
? | 广告文字识别 | 图片文字识别(基础版) | 多接口共享 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
卡证文字识别 | 身份证识别 | 身份证识别 | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 银行卡识别 | 银行卡识别 | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 驾驶证识别 | 行驶证 / 驾驶证识别 | 多接口共享 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | ? | ? | ? | 行驶证识别 |
? | 营业执照识别 | 营业执照识别 | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 护照识别(中国大陆地区护照) | 通用证照识别 | 多接口共享 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | ? | ? | ? | 护照识别(港澳台地区及境外护照) |
? | ? | ? | ? | 港澳台通行证识别 |
? | ? | ? | ? | 港澳台来往内地通行证识别 |
? | ? | ? | ? | 港澳台居住证识别 |
? | ? | ? | ? | 中国香港身份证识别 |
? | ? | ? | ? | 机动车登记证书识别 |
? | ? | ? | ? | 智能卡证分类 |
? | 名片识别 | 名片识别 | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
票据单据识别 | 通用票据识别(高级版) | 通用票据识别(高级版) | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 增值税发票核验(新版) | 增值税发票核验 | 多接口共享 50次/用户 | 开通时一次性发放,五年内有效 |
? | 增值税发票识别 | 增值税发票识别 | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | OFD 发票识别 | 通用票据识别(大票) | 多接口共享 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | ? | ? | ? | 银行回单识别 |
? | ? | ? | ? | 网约车行程单识别 |
? | 完税证明识别 | 通用票据识别(小票) | 多接口共享 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 医疗票据识别 | 医疗票据识别 | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 运单识别 | 运单识别 | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 保险单据识别 | 行业文档识别 | 多接口共享 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
特定场景识别 | 车牌识别 | 车牌识别 | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 车辆 VIN 码识别 | 车辆 VIN 码识别 | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 印章识别 | 行业文档识别 | 多接口共享 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
智能结构化识别 | 智能结构化识别 V2 | 智能结构化 | 多接口共享 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
文本图像增强 | 文本图像增强 | 文本图像增强 | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
智能扫码 | 二维码和条形码识别 | 图片文字识别(基础版) | 多接口共享 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
API 2022 | 通用印刷体识别(精简版) | 通用印刷体识别(精简版) | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 通用印刷体识别(高速版) | 通用印刷体识别(高速版) | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 快速文本检测 | 图片文字识别(基础版) | 多接口共享 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 企业证照识别 | 通用证照识别 | 多接口共享 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | ? | ? | ? | 不动产权证识别 |
? | ? | ? | ? | 事业单位法人证书识别 |
? | ? | ? | ? | 组织机构代码证识别 |
? | ? | ? | ? | 房产证识别 |
? | ? | ? | ? | 户口本识别 |
? | 金融票据整单识别 | 通用票据识别(大票) | 多接口共享 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | ? | ? | ? | 混贴票据识别 |
? | 金融票据切片识别 | 通用票据识别(小票) | 多接口共享 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | ? | ? | ? | 汽车票识别 |
? | ? | ? | ? | 机票行程单识别 |
? | ? | ? | ? | 通用机打发票识别 |
? | ? | ? | ? | 混贴票据分类 |
? | ? | ? | ? | 混贴票据识别 |
? | ? | ? | ? | 定额发票识别 |
? | ? | ? | ? | 轮船票识别 |
? | ? | ? | ? | 出租车发票识别 |
? | ? | ? | ? | 过路过桥费发票识别 |
? | ? | ? | ? | 火车票识别 |
? | ? | ? | ? | 增值税发票(卷票)识别 |
? | 智能结构化识别 | 智能结构化识别 | 多接口共享 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 算式识别 | 算式识别 | 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | 数学试题识别 | 行业文档识别 | 多接口共享 1000次/月 | 当月有效,每月均发放 |
? | ? | ? | ? | 数学公式识别 |
? | 增值税发票核验 | 增值税发票核验 | 多接口共享 50次/用户 | 开通时一次性发放,五年内有效 |
注意
当月首次开通接口的新客户,开通后立即发放免费资源包;老客户的免费资源包从每月1日开始发放。免费资源包在发放之后才正式生效,且仅当月有效。
开通了多项文字识别服务的客户,各项服务均可享受对应额度的免费调用次数。例如,当您同时开通了通用印刷体识别和身份证识别服务,则这两项服务各有1,000次/月的免费额度。如果开通的多个文字识别服务,属于同一个共享资源包,则多个接口共同享受1,000次/月的免费调用额度。例如,当您同时开通了行驶证和驾驶证识别服务共享资源包,则这两项服务总共有1,000次/月的免费额度。
若您因违禁原因停服或欠费停服后,将不能继续享受免费额度,只有服务重新开启后才可继续享受免费额度。
?